M-M Group ApS
CVR 34 70 52 91 · Hillerød · Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter · Anpartsselskab · CVR-registret ↗
- Under konkurs
- Negativ egenkapital i seneste regnskab
- Branche
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter (433200)
- Adresse
- Enghavegårdsvej 18, 3400 Hillerød
- Kommune
- HILLERØD
- Antal ansatte
- 6
- Stiftet
- 18 Sep 2012
- Selskabskapital
- 80.000 DKK
- Formål
- byggevirksomhed
- E-faktura (Peppol)
- Ikke på Peppol
Senest synkroniseret fra CVR for 2 dage siden.
Placering
✓ Adresse verificeret (DAWA)Enghavegårdsvej 18, 3400 Hillerød
Nøgletal (seneste regnskab)
Likviditetsgrad
0,22
▲ 0,1
Omsætningsaktiver / kortfristet gæld
Soliditetsgrad
-351,7%
▲ 768,4 pp
Egenkapital i % af aktiver
Vækst i resultat
38,8%
▲ 38,8 pp
Ændring ift. året før
Sammenligning med branchen
1189 virksomheder i «Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter»Percentil beregnet ud fra de virksomheder, der er importeret lokalt i samme branchekode.
Udvikling
Årets resultat
Bruttoresultat
Egenkapital & aktiver
Soliditetsgrad
Økonomiske nøgletal
Beløb i DKK| Nøgletal | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 447.036 | 355.597 | -2.675.810 | -660.158 | 984.615 |
| Resultat før skat | -13.794 | 218.747 | -2.806.754 | -820.938 | 860.959 |
| Årets resultat | 303.533 | 218.747 | -2.806.754 | -823.160 | 799.225 |
| Egenkapital | -2.876.307 | -3.179.840 | -3.403.587 | -596.833 | 226.327 |
| Aktiver i alt | 817.846 | 283.886 | 218.267 | 11.629.946 | 5.109.875 |
| Omsætningsaktiver | 817.846 | 283.886 | 218.267 | 11.629.946 | 5.095.795 |
| Kortfristet gæld | 3.694.153 | 3.463.726 | 3.621.854 | 12.226.779 | 4.883.548 |
| Gæld i alt | 3.694.153 | 3.463.726 | 3.621.854 | 12.226.779 | 4.883.548 |
| Soliditetsgrad | -351.7% | -1120.1% | -1559.4% | -5.1% | 4.4% |
| Ansatte (gns.) | — | 1 | — | — | — |
Kilde: Erhvervsstyrelsens register over offentliggjorte årsrapporter. Omsætning er ofte ikke oplyst for små virksomheder, som i stedet angiver bruttoresultat.
Legale ejere
1-
Erik Hodal Siden 1 Mar 2013100% Ejer
Produktionsenheder
1P-enhed 1017934771
P-nr. 1017934771