108 HoldCo ApS
CVR 36 91 27 31 · Kongens Lyngby · Ikke-finansielle holdingselskaber · Anpartsselskab · CVR-registret ↗
🔒 Reklamebeskyttet- Virksomheden er ophørt
- Branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
- Adresse
- Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby
- Kommune
- LYNGBY-TAARBÆK
- Stiftet
- 3 Jun 2015
- Ophørt
- 16 Jul 2026
- Momsnr. (EU VIES)
- DK36912731 Ikke momsregistreret
- E-faktura (Peppol)
- Ikke på Peppol
Senest synkroniseret fra CVR for 2 dage siden.
Placering
✓ Adresse verificeret (DAWA)Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby
Nøgletal (seneste regnskab)
Egenkapitalforrentning
8,1%
▲ 5,2 pp
Årets resultat i % af egenkapital
Likviditetsgrad
0,57
▲ 0,0
Omsætningsaktiver / kortfristet gæld
Soliditetsgrad
87,3%
▲ 0,0 pp
Egenkapital i % af aktiver
Vækst i resultat
201,3%
▲ 201,3 pp
Ændring ift. året før
Sammenligning med branchen
25117 virksomheder i «Ikke-finansielle holdingselskaber»Percentil beregnet ud fra de virksomheder, der er importeret lokalt i samme branchekode.
Udvikling
Årets resultat
Bruttoresultat
Egenkapital & aktiver
Soliditetsgrad
Økonomiske nøgletal
Beløb i DKK| Nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -27.827 | -29.957 | -37.655 | -30.323 | -28.420 |
| Resultat før skat | 5.481.187 | 1.814.565 | 6.258.704 | 2.725.950 | 6.971.249 |
| Årets resultat | 5.487.309 | 1.821.156 | 6.266.988 | 2.732.621 | 6.977.502 |
| Egenkapital | 67.362.827 | 61.875.518 | 60.054.362 | 53.787.374 | 51.054.753 |
| Aktiver i alt | 77.131.885 | 70.882.855 | 67.992.466 | 60.194.135 | 55.816.770 |
| Omsætningsaktiver | 5.556.711 | 4.816.709 | 3.770.843 | 2.268.506 | 648.090 |
| Kortfristet gæld | 9.769.058 | 9.007.337 | 7.938.104 | 6.406.761 | 4.762.017 |
| Gæld i alt | 9.769.058 | 9.007.337 | 7.938.104 | 6.406.761 | 4.762.017 |
| Soliditetsgrad | 87.3% | 87.3% | 88.3% | 89.4% | 91.5% |
| Ansatte (gns.) | 1 | — | — | — | — |
Kilde: Erhvervsstyrelsens register over offentliggjorte årsrapporter. Omsætning er ofte ikke oplyst for små virksomheder, som i stedet angiver bruttoresultat.
Ændringshistorik
-
Status ændret
2 Aug 2026NORMAL → OPLØSTEFTERERKLÆRING