5. MAJ ApS
CVR 34 70 25 00 · Sønderborg · Ikke-finansielle holdingselskaber · Anpartsselskab · CVR-registret ↗
- Branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
- Adresse
- Jens Jessens Vej 1, 6400 Sønderborg
- Kommune
- SØNDERBORG
- Stiftet
- 16 Jul 2012
- Selskabskapital
- 80.000 DKK
- Formål
- investeringsvirksomhed
- Momsnr. (EU VIES)
- DK34702500 Ikke momsregistreret
- LEI (GLEIF)
- 254900DUZ24I8HR47N67
- E-faktura (Peppol)
- Ikke på Peppol
Senest synkroniseret fra CVR for 2 uger siden.
Placering
✓ Adresse verificeret (DAWA)Jens Jessens Vej 1, 6400 Sønderborg
Nøgletal (seneste regnskab)
Egenkapitalforrentning
-4,6%
▼ 1,7 pp
Årets resultat i % af egenkapital
Likviditetsgrad
12,59
▲ 1,4
Omsætningsaktiver / kortfristet gæld
Soliditetsgrad
96,1%
▲ 1,2 pp
Egenkapital i % af aktiver
Vækst i resultat
-52,0%
▼ 52,0 pp
Ændring ift. året før
Sammenligning med branchen
18767 virksomheder i «Ikke-finansielle holdingselskaber»Percentil beregnet ud fra de virksomheder, der er importeret lokalt i samme branchekode.
Udvikling
Årets resultat
Bruttoresultat
Egenkapital & aktiver
Soliditetsgrad
Økonomiske nøgletal
Beløb i DKK| Nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -41.697 | -32.299 | -34.940 | -37.560 | -29.551 |
| Resultat før skat | -2.634.965 | -1.271.854 | 152.740 | -4.382.220 | 8.542.058 |
| Årets resultat | -2.876.189 | -1.891.747 | -481.771 | -3.213.389 | 7.969.229 |
| Egenkapital | 61.908.653 | 64.799.704 | 67.521.286 | 68.205.419 | 69.045.804 |
| Aktiver i alt | 64.392.699 | 68.311.660 | 69.448.402 | 68.222.920 | 70.153.029 |
| Omsætningsaktiver | 31.285.966 | 39.232.676 | 32.841.068 | 26.765.639 | 31.079.949 |
| Kortfristet gæld | 2.484.046 | 3.511.956 | 1.927.116 | 17.501 | 1.107.225 |
| Gæld i alt | 2.484.046 | 3.511.956 | 1.927.116 | 17.501 | 1.107.225 |
| Soliditetsgrad | 96.1% | 94.9% | 97.2% | 100% | 98.4% |
| Ansatte (gns.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: Erhvervsstyrelsens register over offentliggjorte årsrapporter. Omsætning er ofte ikke oplyst for små virksomheder, som i stedet angiver bruttoresultat.
Produktionsenheder
1P-enhed 1017924598
P-nr. 1017924598