AE 2022 A/S
CVR 15 76 55 42 · Kolding · Opførelse af bygninger · Aktieselskab · CVR-registret ↗
- Under konkurs
- Branche
- Opførelse af bygninger (410000)
- Adresse
- Skovvangen 33, 6000 Kolding
- Kommune
- KOLDING
- Antal ansatte
- 46
- Stiftet
- 1 Jan 1992
- Selskabskapital
- 500.000 DKK
- Formål
- byggeri- og entreprenørvirksomhed
- Momsnr. (EU VIES)
- DK15765542 Ikke momsregistreret
- E-faktura (Peppol)
- Ikke på Peppol
Senest synkroniseret fra CVR for 1 uge siden.
Placering
✓ Adresse verificeret (DAWA)Skovvangen 33, 6000 Kolding
Nøgletal (seneste regnskab)
Egenkapitalforrentning
15,0%
▼ 13,2 pp
Årets resultat i % af egenkapital
Soliditetsgrad
29,7%
▼ 13,6 pp
Egenkapital i % af aktiver
Vækst i resultat
-47,9%
▼ 47,9 pp
Ændring ift. året før
Sammenligning med branchen
1051 virksomheder i «Opførelse af bygninger»Percentil beregnet ud fra de virksomheder, der er importeret lokalt i samme branchekode.
Udvikling
Årets resultat
Bruttoresultat
Egenkapital & aktiver
Soliditetsgrad
Økonomiske nøgletal
Beløb i DKK| Nøgletal | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 20.525.000 | 24.420.000 | 23.025.000 | 11.361.258 | 11.162.081 |
| Resultat før skat | 10.219.000 | 19.635.000 | 18.545.000 | 8.595.084 | 9.253.435 |
| Årets resultat | 7.958.000 | 15.286.000 | 14.440.000 | 6.681.542 | 7.226.061 |
| Egenkapital | 52.958.000 | 54.286.000 | 39.000.000 | 24.559.678 | 17.878.136 |
| Aktiver i alt | 178.571.000 | 125.335.000 | 126.144.000 | 103.575.216 | 75.866.313 |
| Omsætningsaktiver | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld | 102.944.000 | 62.219.000 | 78.636.000 | 74.276.690 | 53.382.992 |
| Gæld i alt | 103.354.000 | 64.550.000 | 78.842.000 | 74.276.690 | 53.382.992 |
| Soliditetsgrad | 29.7% | 43.3% | 30.9% | 23.7% | 23.6% |
| Ansatte (gns.) | 42 | 39 | 29 | 24 | 20 |
Kilde: Erhvervsstyrelsens register over offentliggjorte årsrapporter. Omsætning er ofte ikke oplyst for små virksomheder, som i stedet angiver bruttoresultat.
Legale ejere
1-
AH 2022 ApS Siden 20 Jun 2001100% Ejer
Produktionsenheder
1P-enhed 1000974853
P-nr. 1000974853