AHT 3 ApS
CVR 41 09 17 03 · Hvide Sande · Ikke-finansielle holdingselskaber · Anpartsselskab · CVR-registret ↗
- Branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
- Adresse
- Kirkevej 6, 6960 Hvide Sande
- Kommune
- RINGKØBING-SKJERN
- Stiftet
- 8 Nov 2019
- Selskabskapital
- 40.000 DKK
- Formål
- eje kapitalandele i andre selskaber, at foretage formueanbringelse
- Momsnr. (EU VIES)
- DK41091703 Ikke momsregistreret
- E-faktura (Peppol)
- Ikke på Peppol
Senest synkroniseret fra CVR for 1 uge siden.
Placering
✓ Adresse verificeret (DAWA)Kirkevej 6, 6960 Hvide Sande
Nøgletal (seneste regnskab)
Egenkapitalforrentning
29,4%
▼ 3,7 pp
Årets resultat i % af egenkapital
Likviditetsgrad
30,81
▲ 27,2
Omsætningsaktiver / kortfristet gæld
Soliditetsgrad
98,8%
▲ 10,9 pp
Egenkapital i % af aktiver
Vækst i resultat
15,0%
▲ 15,0 pp
Ændring ift. året før
Sammenligning med branchen
25117 virksomheder i «Ikke-finansielle holdingselskaber»Percentil beregnet ud fra de virksomheder, der er importeret lokalt i samme branchekode.
Udvikling
Årets resultat
Bruttoresultat
Egenkapital & aktiver
Soliditetsgrad
Økonomiske nøgletal
Beløb i DKK| Nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 0 | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -172.995 | -126.100 | -146.800 | -126.025 | -43.205 |
| Resultat før skat | 101.568.976 | 88.533.725 | 62.214.139 | 41.173.615 | 32.291.033 |
| Årets resultat | 100.976.428 | 87.812.389 | 61.466.821 | 41.066.959 | 32.218.895 |
| Egenkapital | 343.305.364 | 265.328.936 | 232.578.478 | 176.111.657 | 135.159.098 |
| Aktiver i alt | 347.562.296 | 301.938.586 | 268.663.626 | 189.289.384 | 150.753.100 |
| Omsætningsaktiver | 131.176.139 | 131.655.066 | 147.291.133 | 93.738.650 | 69.492.932 |
| Kortfristet gæld | 4.256.932 | 36.609.650 | 36.085.148 | 13.177.727 | 15.594.002 |
| Gæld i alt | 4.256.932 | 36.609.650 | 36.085.148 | 13.177.727 | 15.594.002 |
| Soliditetsgrad | 98.8% | 87.9% | 86.6% | 93% | 89.7% |
| Ansatte (gns.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: Erhvervsstyrelsens register over offentliggjorte årsrapporter. Omsætning er ofte ikke oplyst for små virksomheder, som i stedet angiver bruttoresultat.
Legale ejere
1-
Anders Høj Thygesen Siden 8 Nov 2019100% Ejer
Ledelse
1-
Anders Høj Thygesen Siden 8 Nov 2019Direktør
Produktionsenheder
1P-enhed 1025462226
P-nr. 1025462226