BANGSBO GRUPPEN ApS
CVR 28 31 24 82 · Greve · Finansielle holdingselskaber · Anpartsselskab · CVR-registret ↗
- Branche
- Finansielle holdingselskaber (642110)
- Adresse
- Lunikvej 7, 2670 Greve
- Kommune
- GREVE
- Stiftet
- 1 Jan 2005
- Selskabskapital
- 125.000 DKK
- Formål
- eje kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed forbundet investeringsaktivitet
- Momsnr. (EU VIES)
- DK28312482 Ikke momsregistreret
- E-faktura (Peppol)
- Ikke på Peppol
Senest synkroniseret fra CVR for 5 dage siden.
Placering
✓ Adresse verificeret (DAWA)Lunikvej 7, 2670 Greve
Nøgletal (seneste regnskab)
Egenkapitalforrentning
6,5%
▼ 2,8 pp
Årets resultat i % af egenkapital
Likviditetsgrad
1,10
▲ 0,0
Omsætningsaktiver / kortfristet gæld
Soliditetsgrad
87,5%
▲ 1,8 pp
Egenkapital i % af aktiver
Vækst i resultat
-24,6%
▼ 24,6 pp
Ændring ift. året før
Sammenligning med branchen
1136 virksomheder i «Finansielle holdingselskaber»Percentil beregnet ud fra de virksomheder, der er importeret lokalt i samme branchekode.
Udvikling
Årets resultat
Bruttoresultat
Egenkapital & aktiver
Soliditetsgrad
Økonomiske nøgletal
Beløb i DKK| Nøgletal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -55.476 | -25.916 | -29.164 | -32.655 | -12.500 |
| Resultat før skat | 12.853.582 | 17.185.218 | 12.404.452 | 51.270.629 | 24.938.723 |
| Årets resultat | 12.814.203 | 16.994.477 | 12.214.492 | 51.079.935 | 24.875.227 |
| Egenkapital | 196.156.112 | 183.463.910 | 166.587.233 | 154.372.742 | 103.292.807 |
| Aktiver i alt | 224.065.324 | 213.989.205 | 197.149.749 | 206.822.803 | 122.559.532 |
| Omsætningsaktiver | 30.820.370 | 33.701.463 | 22.700.562 | 29.583.402 | 16.623.999 |
| Kortfristet gæld | 27.909.212 | 30.525.295 | 30.562.516 | 52.450.061 | 19.266.725 |
| Gæld i alt | 27.909.212 | 30.525.295 | 30.562.516 | 52.450.061 | 19.266.725 |
| Soliditetsgrad | 87.5% | 85.7% | 84.5% | 74.6% | 84.3% |
| Ansatte (gns.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: Erhvervsstyrelsens register over offentliggjorte årsrapporter. Omsætning er ofte ikke oplyst for små virksomheder, som i stedet angiver bruttoresultat.
Legale ejere
1-
Peter Henrik Sørensen Bangsbo Siden 1 Jun 2005100% Ejer
Ledelse
1-
Peter Henrik Sørensen Bangsbo Siden 13 Jan 2005Adm. dir.
Produktionsenheder
1P-enhed 1011033098
P-nr. 1011033098