BOLIGHUSET WERENBERG A/S
CVR 33 95 32 91 · Brenderup Fyn · Detailhandel med møbler · Aktieselskab · CVR-registret ↗
- Virksomheden er ophørt
- Branche
- Detailhandel med møbler (475510)
- Adresse
- Kirkevej 15, 5464 Brenderup Fyn
- Kommune
- MIDDELFART
- Antal ansatte
-
44
20112012201320142015201620172018
- Stiftet
- 28 Sep 2011
- Ophørt
- 22 Jun 2026
- Momsnr. (EU VIES)
- DK33953291 Ikke momsregistreret
- E-faktura (Peppol)
- Ikke på Peppol
Senest synkroniseret fra CVR for 2 dage siden.
Placering
✓ Adresse verificeret (DAWA)Kirkevej 15, 5464 Brenderup Fyn
Nøgletal (seneste regnskab)
Egenkapitalforrentning
-1.554,7%
▼ 1.572,0 pp
Årets resultat i % af egenkapital
Likviditetsgrad
0,95
▼ 0,6
Omsætningsaktiver / kortfristet gæld
Soliditetsgrad
2,2%
▼ 38,7 pp
Egenkapital i % af aktiver
Vækst i resultat
-615,3%
▼ 615,3 pp
Ændring ift. året før
Sammenligning med branchen
173 virksomheder i «Detailhandel med møbler»Percentil beregnet ud fra de virksomheder, der er importeret lokalt i samme branchekode.
Udvikling
Årets resultat
Bruttoresultat
Egenkapital & aktiver
Soliditetsgrad
Økonomiske nøgletal
Beløb i DKK| Nøgletal | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 4.287.259 | 22.204.885 | 19.846.953 | 11.683.085 | 11.953.426 |
| Resultat før skat | -18.689.621 | 4.607.200 | 5.410.479 | 1.024.228 | 1.502.653 |
| Årets resultat | -18.393.122 | 3.569.095 | 4.205.585 | 781.429 | 1.159.679 |
| Egenkapital | 1.183.086 | 20.576.208 | 17.007.113 | 15.801.528 | 15.020.099 |
| Aktiver i alt | 53.319.092 | 50.283.012 | 38.062.346 | 28.686.644 | 26.527.979 |
| Omsætningsaktiver | 49.485.356 | 46.960.306 | 36.841.016 | 26.875.801 | 24.067.408 |
| Kortfristet gæld | 52.136.006 | 29.458.828 | 21.055.233 | 12.777.116 | 11.261.764 |
| Gæld i alt | 52.136.006 | 29.458.828 | 21.055.233 | 12.777.116 | 11.261.764 |
| Soliditetsgrad | 2.2% | 40.9% | 44.7% | 55.1% | 56.6% |
| Ansatte (gns.) | 51 | 42 | 31 | 26 | 23 |
Kilde: Erhvervsstyrelsens register over offentliggjorte årsrapporter. Omsætning er ofte ikke oplyst for små virksomheder, som i stedet angiver bruttoresultat.
Ændringshistorik
-
Status ændret
3 Aug 2026UNDERKONKURS → OPLØSTEFTERKONKURS