CURT ANDERSEN A/S
CVR 31 41 07 38 · Fårevejle · Murerarbejde · Aktieselskab · CVR-registret ↗
- Under konkurs
- Branche
- Murerarbejde (439100)
- Adresse
- Adelers Alle 34, 4540 Fårevejle
- Kommune
- ODSHERRED
- Antal ansatte
- 14
- Telefon
- 59653074
- Stiftet
- 10 Apr 2008
- Selskabskapital
- 625.000 DKK
- Formål
- entreprenørvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed
- Momsnr. (EU VIES)
- DK31410738 Ikke momsregistreret
- E-faktura (Peppol)
- ✓ Kan modtage e-fakturaer
Senest synkroniseret fra CVR for 1 uge siden.
Placering
✓ Adresse verificeret (DAWA)Adelers Alle 34, 4540 Fårevejle
Nøgletal (seneste regnskab)
Egenkapitalforrentning
15,0%
▲ 3,0 pp
Årets resultat i % af egenkapital
Likviditetsgrad
1,20
▲ 0,1
Omsætningsaktiver / kortfristet gæld
Soliditetsgrad
21,5%
▼ 0,6 pp
Egenkapital i % af aktiver
Vækst i resultat
47,0%
▲ 47,0 pp
Ændring ift. året før
Sammenligning med branchen
614 virksomheder i «Murerarbejde»Percentil beregnet ud fra de virksomheder, der er importeret lokalt i samme branchekode.
Udvikling
Årets resultat
Bruttoresultat
Egenkapital & aktiver
Soliditetsgrad
Økonomiske nøgletal
Beløb i DKK| Nøgletal | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 10.051.123 | 7.445.451 | 8.683.780 | 9.383.279 | 9.798.308 |
| Resultat før skat | 908.629 | 528.500 | 466.325 | 474.122 | 59.400 |
| Årets resultat | 676.083 | 459.849 | 340.699 | 360.947 | 41.408 |
| Egenkapital | 4.493.952 | 3.817.868 | 3.358.019 | 3.017.320 | 2.656.373 |
| Aktiver i alt | 20.877.279 | 17.314.347 | 11.534.458 | 14.395.712 | 14.847.651 |
| Omsætningsaktiver | 15.278.879 | 12.314.008 | 6.413.083 | 9.097.741 | 9.071.845 |
| Kortfristet gæld | 12.707.312 | 10.709.936 | 4.964.441 | 8.220.952 | 8.781.978 |
| Gæld i alt | 15.042.456 | 12.332.318 | 6.921.068 | 10.023.695 | 10.949.756 |
| Soliditetsgrad | 21.5% | 22.1% | 29.1% | 21% | 17.9% |
| Ansatte (gns.) | 20 | 19 | 21 | 20 | 22 |
Kilde: Erhvervsstyrelsens register over offentliggjorte årsrapporter. Omsætning er ofte ikke oplyst for små virksomheder, som i stedet angiver bruttoresultat.
Produktionsenheder
1P-enhed 1014364680
P-nr. 1014364680