DANSK PROJEKTLEDELSE
CVR 19 18 08 75 · Hørsholm · Faglige sammenslutningers aktiviteter · Forening · CVR-registret ↗
- Negativ egenkapital i seneste regnskab
- Branche
- Faglige sammenslutningers aktiviteter (941200)
- Adresse
- Agern Alle 24, 2970 Hørsholm
- Kommune
- RUDERSDAL
- Antal ansatte
- 1
- Telefon
- 48241488
- info@Danskprojektledelse.dk
- Hjemmeside
- www.danskprojektledelse.dk
- Stiftet
- 16 Oct 1999
- Formål
- fremme udviklingen af mere kompetent ledelse af projekter
- E-faktura (Peppol)
- Ikke på Peppol
Senest synkroniseret fra CVR for 3 dage siden.
Placering
✓ Adresse verificeret (DAWA)Agern Alle 24, 2970 Hørsholm
Nøgletal (seneste regnskab)
Overskudsgrad
8,0%
▲ 33,0 pp
Årets resultat i % af omsætning
Likviditetsgrad
0,60
▲ 0,2
Omsætningsaktiver / kortfristet gæld
Soliditetsgrad
-30,1%
▲ 23,6 pp
Egenkapital i % af aktiver
Vækst i resultat
137,1%
▲ 137,1 pp
Ændring ift. året før
Vækst i omsætning
16,4%
▲ 16,4 pp
Ændring ift. året før
Sammenligning med branchen
16 virksomheder i «Faglige sammenslutningers aktiviteter»Percentil beregnet ud fra de virksomheder, der er importeret lokalt i samme branchekode.
Udvikling
Årets resultat
Bruttoresultat
Egenkapital & aktiver
Soliditetsgrad
Økonomiske nøgletal
Beløb i DKK| Nøgletal | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 6.310.596 | 5.421.164 | 5.913.229 | 8.453.600 | 8.928.414 |
| Bruttoresultat | 4.110.020 | 3.044.719 | 3.227.603 | 4.226.672 | 4.138.806 |
| Resultat før skat | 502.849 | -1.355.661 | -1.164.370 | -94.532 | 171.357 |
| Årets resultat | 502.849 | -1.355.661 | -1.044.666 | -76.687 | 142.546 |
| Egenkapital | -743.394 | -1.246.243 | 109.418 | 1.154.084 | 1.230.771 |
| Aktiver i alt | 2.473.804 | 2.318.647 | 2.675.300 | 2.912.078 | 5.426.145 |
| Omsætningsaktiver | 1.923.713 | 1.481.007 | 1.530.111 | 1.037.563 | 2.234.460 |
| Kortfristet gæld | 3.217.198 | 3.564.890 | 2.565.882 | 1.747.070 | 4.166.605 |
| Gæld i alt | 3.217.198 | 3.564.890 | 2.565.882 | 1.747.070 | 4.166.605 |
| Soliditetsgrad | -30.1% | -53.7% | 4.1% | 39.6% | 22.7% |
| Ansatte (gns.) | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 |
Kilde: Erhvervsstyrelsens register over offentliggjorte årsrapporter. Omsætning er ofte ikke oplyst for små virksomheder, som i stedet angiver bruttoresultat.
Produktionsenheder
1P-enhed 1003711944
P-nr. 1003711944