Dinesen - Solrød ApS
CVR 41 68 36 86 · Birkerød · Servering af mad i restauranter og caféer · Anpartsselskab · CVR-registret ↗
- Branche
- Servering af mad i restauranter og caféer (561110)
- Adresse
- Sjælsøvej 33, 3460 Birkerød
- Kommune
- RUDERSDAL
- Antal ansatte
- 95
- Stiftet
- 15 Sep 2020
- Selskabskapital
- 500.000 DKK
- Formål
- McDonald´s Familie-Restaurant i Solrød
- E-faktura (Peppol)
- Ikke på Peppol
Senest synkroniseret fra CVR for 2 dage siden.
Placering
✓ Adresse verificeret (DAWA)Sjælsøvej 33, 3460 Birkerød
Nøgletal (seneste regnskab)
Egenkapitalforrentning
15,2%
▼ 9,1 pp
Årets resultat i % af egenkapital
Likviditetsgrad
0,94
▼ 0,1
Omsætningsaktiver / kortfristet gæld
Soliditetsgrad
61,1%
▲ 16,2 pp
Egenkapital i % af aktiver
Vækst i resultat
-26,1%
▼ 26,1 pp
Ændring ift. året før
Sammenligning med branchen
646 virksomheder i «Servering af mad i restauranter og caféer»Percentil beregnet ud fra de virksomheder, der er importeret lokalt i samme branchekode.
Udvikling
Årets resultat
Bruttoresultat
Egenkapital & aktiver
Soliditetsgrad
Økonomiske nøgletal
Beløb i DKK| Nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 17.089.447 | 17.744.907 | 16.720.251 | 16.740.970 | 18.606.506 |
| Resultat før skat | 3.083.132 | 4.166.970 | 2.565.441 | 1.978.333 | 5.010.958 |
| Årets resultat | 2.410.628 | 3.259.945 | 2.024.263 | 1.542.636 | 3.902.264 |
| Egenkapital | 15.850.590 | 13.439.962 | 10.180.017 | 9.786.395 | 10.443.759 |
| Aktiver i alt | 25.949.038 | 29.902.881 | 24.819.678 | 16.909.376 | 18.675.324 |
| Omsætningsaktiver | 8.037.416 | 10.700.171 | 5.039.772 | 2.961.338 | 4.013.273 |
| Kortfristet gæld | 8.590.378 | 10.220.426 | 7.629.975 | 5.643.467 | 6.913.051 |
| Gæld i alt | 8.590.378 | 15.220.020 | 13.636.525 | 5.856.381 | 7.125.965 |
| Soliditetsgrad | 61.1% | 44.9% | 41% | 57.9% | 55.9% |
| Ansatte (gns.) | 29 | 26 | 30 | 33 | 23 |
Kilde: Erhvervsstyrelsens register over offentliggjorte årsrapporter. Omsætning er ofte ikke oplyst for små virksomheder, som i stedet angiver bruttoresultat.
Legale ejere
1-
Dinesen - Sjælsø Holding ApS Siden 15 Sep 2020100% Ejer
Ledelse
1-
Lars Beck Dinesen Siden 15 Sep 2020Direktør
Produktionsenheder
1P-enhed 1026270215
P-nr. 1026270215