ENORM BioFactory A/S
CVR 38 84 71 47 · Flemming · Avl af andre dyr · Aktieselskab · CVR-registret ↗
- Under konkurs
- Branche
- Avl af andre dyr (014800)
- Adresse
- Hedelundvej 15, 8762 Flemming
- Kommune
- HEDENSTED
- Antal ansatte
- 8
- Telefon
- 73709195
- info@enormbiofactory.com
- Stiftet
- 3 Aug 2017
- Selskabskapital
- 700.000 DKK
- Formål
- fremme brugen af insekter som foder og hermed forbundet aktivitet
- Momsnr. (EU VIES)
- DK38847147 Ikke momsregistreret
- E-faktura (Peppol)
- Ikke på Peppol
Senest synkroniseret fra CVR for 6 dage siden.
Placering
✓ Adresse verificeret (DAWA)Hedelundvej 15, 8762 Flemming
Nøgletal (seneste regnskab)
Egenkapitalforrentning
-24,0%
▼ 16,4 pp
Årets resultat i % af egenkapital
Likviditetsgrad
0,79
▼ 5,0
Omsætningsaktiver / kortfristet gæld
Soliditetsgrad
26,4%
▼ 24,3 pp
Egenkapital i % af aktiver
Vækst i resultat
-153,3%
▼ 153,3 pp
Ændring ift. året før
Sammenligning med branchen
104 virksomheder i «Avl af andre dyr»Percentil beregnet ud fra de virksomheder, der er importeret lokalt i samme branchekode.
Udvikling
Årets resultat
Bruttoresultat
Egenkapital & aktiver
Soliditetsgrad
Økonomiske nøgletal
Beløb i DKK| Nøgletal | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -6.798.935 | -4.132.053 | -2.979.379 | -2.365.349 | -1.523.285 |
| Resultat før skat | -40.126.075 | -14.512.775 | -7.065.653 | -3.800.847 | -3.421.286 |
| Årets resultat | -31.305.706 | -12.356.933 | -5.242.821 | -2.619.798 | -2.669.084 |
| Egenkapital | 130.256.511 | 161.562.217 | -10.772.623 | -5.529.803 | -2.910.006 |
| Aktiver i alt | 493.844.506 | 318.804.101 | 48.878.593 | 26.969.092 | 20.211.392 |
| Omsætningsaktiver | 45.640.887 | 123.156.403 | 5.749.193 | 5.465.828 | 9.931.532 |
| Kortfristet gæld | 58.015.181 | 21.443.618 | 52.924.082 | 15.595.932 | 6.018.435 |
| Gæld i alt | 363.587.995 | 157.241.884 | 59.651.216 | 32.498.895 | 23.121.398 |
| Soliditetsgrad | 26.4% | 50.7% | -22% | -20.5% | -14.4% |
| Ansatte (gns.) | 26 | 16 | 12 | 10 | 9 |
Kilde: Erhvervsstyrelsens register over offentliggjorte årsrapporter. Omsætning er ofte ikke oplyst for små virksomheder, som i stedet angiver bruttoresultat.
Produktionsenheder
1P-enhed 1022737852
P-nr. 1022737852