Investeringsselskabet Rose ApS
CVR 38 47 59 91 · Ry · Ikke-finansielle holdingselskaber · Anpartsselskab · CVR-registret ↗
- Branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
- Adresse
- Rugaardsparken 3, 8680 Ry
- Kommune
- SKANDERBORG
- Stiftet
- 7 Mar 2017
- Selskabskapital
- 50.000 DKK
- Formål
- investeringsvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed
- E-faktura (Peppol)
- Ikke på Peppol
Senest synkroniseret fra CVR for 4 dage siden.
Placering
✓ Adresse verificeret (DAWA)Rugaardsparken 3, 8680 Ry
Nøgletal (seneste regnskab)
Egenkapitalforrentning
17,8%
▼ 9,2 pp
Årets resultat i % af egenkapital
Likviditetsgrad
3,32
▲ 0,7
Omsætningsaktiver / kortfristet gæld
Soliditetsgrad
78,6%
▲ 0,7 pp
Egenkapital i % af aktiver
Vækst i resultat
-21,4%
▼ 21,4 pp
Ændring ift. året før
Sammenligning med branchen
32277 virksomheder i «Ikke-finansielle holdingselskaber»Percentil beregnet ud fra de virksomheder, der er importeret lokalt i samme branchekode.
Udvikling
Årets resultat
Bruttoresultat
Egenkapital & aktiver
Soliditetsgrad
Økonomiske nøgletal
Beløb i DKK| Nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -5.906 | -5.775 | -6.157 | -5.200 | -5.280 |
| Resultat før skat | 847.335 | 1.055.426 | 409.361 | 313.764 | 1.367.197 |
| Årets resultat | 798.121 | 1.015.496 | 373.347 | 293.304 | 1.367.197 |
| Egenkapital | 4.492.962 | 3.764.841 | 2.819.345 | 2.515.998 | 2.292.694 |
| Aktiver i alt | 5.715.734 | 4.830.142 | 3.485.975 | 3.699.691 | 3.282.622 |
| Omsætningsaktiver | 4.063.485 | 2.805.980 | 3.048.065 | 3.302.626 | 2.586.389 |
| Kortfristet gæld | 1.222.772 | 1.065.301 | 666.630 | 1.183.693 | 989.928 |
| Gæld i alt | 1.222.772 | 1.065.301 | 666.630 | 1.183.693 | 989.928 |
| Soliditetsgrad | 78.6% | 77.9% | 80.9% | 68% | 69.8% |
| Ansatte (gns.) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kilde: Erhvervsstyrelsens register over offentliggjorte årsrapporter. Omsætning er ofte ikke oplyst for små virksomheder, som i stedet angiver bruttoresultat.
Produktionsenheder
1P-enhed 1022257273
P-nr. 1022257273