p.A.c. ApS
CVR 41 12 43 69 · København Ø · Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik · Anpartsselskab · CVR-registret ↗
- Negativ egenkapital i seneste regnskab
- Virksomheden er ophørt
- Branche
- Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (721000)
- Adresse
- Oslo Plads 2, 2100 København Ø
- Kommune
- KØBENHAVN
- Antal ansatte
- 1
- Stiftet
- 23 Jan 2020
- Ophørt
- 9 Jul 2026
- E-faktura (Peppol)
- Ikke på Peppol
Senest synkroniseret fra CVR for 7 timer siden.
Placering
✓ Adresse verificeret (DAWA)Oslo Plads 2, 2100 København Ø
Nøgletal (seneste regnskab)
Likviditetsgrad
3,73
▼ 3,0
Omsætningsaktiver / kortfristet gæld
Soliditetsgrad
-382,5%
▼ 61,3 pp
Egenkapital i % af aktiver
Vækst i resultat
27,3%
▲ 27,3 pp
Ændring ift. året før
Sammenligning med branchen
371 virksomheder i «Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik»Percentil beregnet ud fra de virksomheder, der er importeret lokalt i samme branchekode.
Udvikling
Årets resultat
Bruttoresultat
Egenkapital & aktiver
Soliditetsgrad
Økonomiske nøgletal
Beløb i DKK| Nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -354.049 | -717.484 | 1.544.507 | -4.545.650 | -3.392.827 |
| Resultat før skat | -2.514.458 | -3.948.951 | -5.158.469 | — | — |
| Årets resultat | -2.545.094 | -3.502.643 | -4.396.387 | -9.184.130 | -4.854.726 |
| Egenkapital | -24.442.979 | -21.897.885 | -18.395.242 | -13.998.855 | -4.814.726 |
| Aktiver i alt | 6.390.940 | 6.816.765 | 7.642.718 | 10.623.913 | 15.786.432 |
| Omsætningsaktiver | 6.390.940 | 6.816.765 | 7.642.718 | — | — |
| Kortfristet gæld | 1.713.689 | 1.011.894 | 1.046.252 | — | 244.696 |
| Gæld i alt | 30.833.919 | 27.806.336 | 26.037.960 | 10.623.913 | 15.786.432 |
| Soliditetsgrad | -382.5% | -321.2% | -240.7% | -131.8% | -30.5% |
| Ansatte (gns.) | 0 | 2 | 6 | — | 3 |
Kilde: Erhvervsstyrelsens register over offentliggjorte årsrapporter. Omsætning er ofte ikke oplyst for små virksomheder, som i stedet angiver bruttoresultat.
Ændringshistorik
-
Status ændret
4 Aug 2026UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION → OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION