Porte ApS
CVR 38 87 85 30 · Søborg · Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer · Anpartsselskab · CVR-registret ↗
- Under konkurs
- Negativ egenkapital i seneste regnskab
- Branche
- Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer (108200)
- Adresse
- Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg
- Kommune
- GLADSAXE
- Antal ansatte
- 95
- Stiftet
- 14 Aug 2017
- Selskabskapital
- 50.000 DKK
- Formål
- handel og industri
- Momsnr. (EU VIES)
- DK38878530 Ikke momsregistreret
- E-faktura (Peppol)
- Ikke på Peppol
Senest synkroniseret fra CVR for 2 dage siden.
Placering
✓ Adresse verificeret (DAWA)Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg
Nøgletal (seneste regnskab)
Likviditetsgrad
0,05
▼ 0,9
Omsætningsaktiver / kortfristet gæld
Soliditetsgrad
-2.075,0%
▼ 2.089,7 pp
Egenkapital i % af aktiver
Vækst i resultat
-39,7%
▼ 39,7 pp
Ændring ift. året før
Sammenligning med branchen
28 virksomheder i «Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer»Percentil beregnet ud fra de virksomheder, der er importeret lokalt i samme branchekode.
Udvikling
Årets resultat
Bruttoresultat
Egenkapital & aktiver
Soliditetsgrad
Økonomiske nøgletal
Beløb i DKK| Nøgletal | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -113.734 | 15.335.139 | 17.168.013 | 24.883.857 | 22.294.074 |
| Resultat før skat | -2.672.476 | -4.806.671 | -74.500 | 6.279.772 | 5.808.582 |
| Årets resultat | -6.899.357 | -4.937.536 | 34.567 | 4.865.419 | 4.480.279 |
| Egenkapital | -5.681.489 | 1.217.868 | 6.155.404 | 8.943.836 | 6.078.417 |
| Aktiver i alt | 273.811 | 8.291.258 | 18.603.607 | 24.644.527 | 14.278.393 |
| Omsætningsaktiver | 273.811 | 6.647.363 | 16.418.514 | 23.608.775 | 13.473.932 |
| Kortfristet gæld | 5.955.300 | 7.073.390 | 12.448.203 | 15.700.691 | 8.199.976 |
| Gæld i alt | 5.955.300 | 7.073.390 | 12.448.203 | 15.700.691 | 8.199.976 |
| Soliditetsgrad | -2075% | 14.7% | 33.1% | 36.3% | 42.6% |
| Ansatte (gns.) | 3 | 62 | 77 | 46 | 46 |
Kilde: Erhvervsstyrelsens register over offentliggjorte årsrapporter. Omsætning er ofte ikke oplyst for små virksomheder, som i stedet angiver bruttoresultat.
Legale ejere
1-
Magdalena Elzbieta Slowik Siden 25 Aug 2017100% Ejer
Produktionsenheder
1P-enhed 1022774103
P-nr. 1022774103