Q1 ApS
CVR 70 48 06 11 · Nuussuaq · Udlejning af erhvervsejendomme · Anpartsselskab · CVR-registret ↗
- Negativ egenkapital i seneste regnskab
- Branche
- Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
- Adresse
- Qeqertanut 1, 3905 Nuussuaq
- Kommune
- SERMERSOOQ
- Telefon
- 551860
- q1@q1.gl
- Stiftet
- 5 Nov 1982
- Selskabskapital
- 158.334 DKK
- Formål
- udlejning af fast ejendom eller anden dermed beslægtet virksomhed
- Momsnr. (EU VIES)
- DK70480611 Ikke momsregistreret
- E-faktura (Peppol)
- Ikke på Peppol
Senest synkroniseret fra CVR for 6 dage siden.
Placering
Qeqertanut 1, 3905 Nuussuaq
Nøgletal (seneste regnskab)
Likviditetsgrad
0,12
▲ 0,0
Omsætningsaktiver / kortfristet gæld
Soliditetsgrad
-17,6%
▼ 5,2 pp
Egenkapital i % af aktiver
Vækst i resultat
70,6%
▲ 70,6 pp
Ændring ift. året før
Sammenligning med branchen
3543 virksomheder i «Udlejning af erhvervsejendomme»Percentil beregnet ud fra de virksomheder, der er importeret lokalt i samme branchekode.
Udvikling
Årets resultat
Bruttoresultat
Egenkapital & aktiver
Soliditetsgrad
Økonomiske nøgletal
Beløb i DKK| Nøgletal | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 6.818.040 | 17.096.884 | 17.096.884 | 30.110.942 | 31.124.297 |
| Resultat før skat | -4.046.010 | -11.668.720 | -11.668.720 | -12.399.225 | -5.224.218 |
| Årets resultat | -4.046.010 | -13.778.981 | -13.778.981 | -9.299.420 | -3.874.024 |
| Egenkapital | -16.276.719 | -12.230.709 | -12.230.709 | 1.548.272 | 10.847.692 |
| Aktiver i alt | 92.651.144 | 98.632.888 | 98.632.888 | 120.960.401 | 124.816.634 |
| Omsætningsaktiver | 870.986 | 3.387.207 | 3.387.207 | 14.706.553 | 14.594.108 |
| Kortfristet gæld | 7.472.442 | 23.255.315 | 23.255.315 | 35.250.860 | 29.879.023 |
| Gæld i alt | 108.652.863 | 110.388.597 | 110.388.597 | 118.962.129 | 112.979.398 |
| Soliditetsgrad | -17.6% | -12.4% | -12.4% | 1.3% | 8.7% |
| Ansatte (gns.) | 0 | 56 | 56 | 64 | 62 |
Kilde: Erhvervsstyrelsens register over offentliggjorte årsrapporter. Omsætning er ofte ikke oplyst for små virksomheder, som i stedet angiver bruttoresultat.
Legale ejere
3-
Hans Gerstrøm Siden 6 Nov 201966,67% Ejer
-
NALIK Capital A/S Siden 1 May 20205% Ejer
-
SISA Siden 1 May 20205% Ejer
Ledelse
1-
Karin Pedersen Thorsen Siden 19 Aug 2025Direktør
Produktionsenheder
1P-enhed 1017302090
P-nr. 1017302090