SEVEL ApS
CVR 31 17 43 41 · Nørre Snede · Engroshandel med fodtøj · Anpartsselskab · CVR-registret ↗
- Negativ egenkapital i seneste regnskab
- Branche
- Engroshandel med fodtøj (464220)
- Adresse
- Rylevej 7, 8766 Nørre Snede
- Kommune
- IKAST-BRANDE
- Stiftet
- 10 Jan 2008
- Selskabskapital
- 195.000 DKK
- Formål
- detailhandel med skotøj
- Binavne
- Aprilclog ApS Stylestore ApS
- E-faktura (Peppol)
- Ikke på Peppol
Senest synkroniseret fra CVR for 2 dage siden.
Placering
✓ Adresse verificeret (DAWA)Rylevej 7, 8766 Nørre Snede
Nøgletal (seneste regnskab)
Likviditetsgrad
0,32
▲ 0,0
Omsætningsaktiver / kortfristet gæld
Soliditetsgrad
-133,8%
▼ 22,8 pp
Egenkapital i % af aktiver
Vækst i resultat
-1.151,2%
▼ 1.151,2 pp
Ændring ift. året før
Sammenligning med branchen
30 virksomheder i «Engroshandel med fodtøj»Percentil beregnet ud fra de virksomheder, der er importeret lokalt i samme branchekode.
Udvikling
Årets resultat
Bruttoresultat
Egenkapital & aktiver
Soliditetsgrad
Økonomiske nøgletal
Beløb i DKK| Nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -394.007 | -183.466 | 48.879 | 139.544 | -348.986 |
| Resultat før skat | -773.994 | -545.595 | -301.276 | -52.444 | -632.959 |
| Årets resultat | -428.978 | 40.808 | -294.678 | 80.206 | -632.959 |
| Egenkapital | -5.269.388 | -4.840.410 | -4.881.218 | -4.586.540 | -4.666.746 |
| Aktiver i alt | 3.938.264 | 4.359.609 | 5.068.682 | 4.950.225 | 3.852.632 |
| Omsætningsaktiver | 2.956.487 | 3.193.907 | 3.712.932 | 3.404.034 | 2.267.294 |
| Kortfristet gæld | 9.207.652 | 9.200.019 | 9.949.900 | 3.261.889 | 2.463.252 |
| Gæld i alt | 9.207.652 | 9.200.019 | 9.949.900 | 9.536.765 | 8.519.378 |
| Soliditetsgrad | -133.8% | -111% | -96.3% | -92.7% | -121.1% |
| Ansatte (gns.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kilde: Erhvervsstyrelsens register over offentliggjorte årsrapporter. Omsætning er ofte ikke oplyst for små virksomheder, som i stedet angiver bruttoresultat.
Legale ejere
1-
JHS HOLDING ApS Siden 18 May 2016100% Ejer
Ledelse
1-
Jesper Hultqvist Sørensen Siden 22 Jul 2014Direktør
Produktionsenheder
1P-enhed 1014094284
P-nr. 1014094284