STRUBE SCANDINAVIA ApS
CVR 34 09 03 78 · Maribo · Støtteaktiviteter i forbindelse med planteavl · Anpartsselskab · CVR-registret ↗
🔒 Reklamebeskyttet- Virksomheden er ophørt
- Branche
- Støtteaktiviteter i forbindelse med planteavl (016100)
- Adresse
- Kidnakken 11, 4930 Maribo
- Kommune
- LOLLAND
- Antal ansatte
-
1
2012201320142015201620172018
- Stiftet
- 21 Dec 2011
- Ophørt
- 25 Jun 2026
- E-faktura (Peppol)
- Ikke på Peppol
Senest synkroniseret fra CVR for 1 dag siden.
Placering
✓ Adresse verificeret (DAWA)Kidnakken 11, 4930 Maribo
Nøgletal (seneste regnskab)
Egenkapitalforrentning
2,3%
▼ 10,0 pp
Årets resultat i % af egenkapital
Likviditetsgrad
12,67
▲ 6,4
Omsætningsaktiver / kortfristet gæld
Soliditetsgrad
85,9%
▲ 3,4 pp
Egenkapital i % af aktiver
Vækst i resultat
-81,2%
▼ 81,2 pp
Ændring ift. året før
Sammenligning med branchen
128 virksomheder i «Støtteaktiviteter i forbindelse med planteavl»Percentil beregnet ud fra de virksomheder, der er importeret lokalt i samme branchekode.
Udvikling
Årets resultat
Bruttoresultat
Egenkapital & aktiver
Soliditetsgrad
Økonomiske nøgletal
Beløb i DKK| Nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 953.760 | 2.217.922 | 2.932.033 | 2.178.385 | 3.066.735 |
| Resultat før skat | 328.508 | 1.541.133 | 1.288.528 | 480.341 | 1.605.565 |
| Årets resultat | 226.010 | 1.202.091 | 1.000.394 | 372.189 | 1.254.541 |
| Egenkapital | 9.978.194 | 9.752.184 | 8.550.093 | 7.549.699 | 7.177.510 |
| Aktiver i alt | 11.612.700 | 11.815.403 | 12.840.242 | 10.292.855 | 10.847.752 |
| Omsætningsaktiver | 11.612.700 | 11.815.403 | 12.840.242 | 10.292.855 | 10.847.752 |
| Kortfristet gæld | 916.565 | 1.878.828 | 4.290.149 | 2.743.156 | 3.670.242 |
| Gæld i alt | 11.612.700 | 1.878.828 | 4.290.149 | 2.743.156 | 3.670.242 |
| Soliditetsgrad | 85.9% | 82.5% | 66.6% | 73.3% | 66.2% |
| Ansatte (gns.) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kilde: Erhvervsstyrelsens register over offentliggjorte årsrapporter. Omsætning er ofte ikke oplyst for små virksomheder, som i stedet angiver bruttoresultat.
Ændringshistorik
-
Status ændret
4 Aug 2026NORMAL → OPLØSTEFTERFUSION