Urban Møllestedet ApS
CVR 30 81 57 85 · Skødstrup · Opførelse af bygninger · Anpartsselskab · CVR-registret ↗
- Negativ egenkapital i seneste regnskab
- Branche
- Opførelse af bygninger (410000)
- Adresse
- Langs Skoven 8, 8541 Skødstrup
- Kommune
- AARHUS
- Stiftet
- 3 Sep 2007
- Selskabskapital
- 125.000 DKK
- Formål
- udvikling af byggeprojekter
- Momsnr. (EU VIES)
- DK30815785 Ikke momsregistreret
- E-faktura (Peppol)
- Ikke på Peppol
Senest synkroniseret fra CVR for 4 dage siden.
Placering
✓ Adresse verificeret (DAWA)Langs Skoven 8, 8541 Skødstrup
Nøgletal (seneste regnskab)
Likviditetsgrad
0,05
▲ 0,0
Omsætningsaktiver / kortfristet gæld
Soliditetsgrad
-13,2%
▼ 12,3 pp
Egenkapital i % af aktiver
Vækst i resultat
-9.354,3%
▼ 9.354,3 pp
Ændring ift. året før
Sammenligning med branchen
837 virksomheder i «Opførelse af bygninger»Percentil beregnet ud fra de virksomheder, der er importeret lokalt i samme branchekode.
Udvikling
Årets resultat
Bruttoresultat
Egenkapital & aktiver
Soliditetsgrad
Økonomiske nøgletal
Beløb i DKK| Nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -73.864 | -15.550 | -147.514 | -181.161 | -17.547 |
| Resultat før skat | -16.093.267 | 141.637 | -239.872 | -208.896 | -19.094 |
| Årets resultat | -12.591.277 | 136.058 | -213.822 | -162.752 | -261.944 |
| Egenkapital | -13.081.182 | -489.905 | -625.963 | -412.141 | -249.389 |
| Aktiver i alt | 99.372.702 | 52.365.399 | 14.873.850 | 12.824.542 | 11.461.482 |
| Omsætningsaktiver | 5.873.445 | 4.714.725 | 60.810 | 384.495 | 250.665 |
| Kortfristet gæld | 112.453.884 | 52.618.398 | 15.268.486 | 13.039.977 | 11.468.021 |
| Gæld i alt | 112.453.884 | 52.618.398 | 15.268.486 | 13.039.977 | 11.468.021 |
| Soliditetsgrad | -13.2% | -0.9% | -4.2% | -3.2% | -2.2% |
| Ansatte (gns.) | 0 | 0 | — | — | — |
Kilde: Erhvervsstyrelsens register over offentliggjorte årsrapporter. Omsætning er ofte ikke oplyst for små virksomheder, som i stedet angiver bruttoresultat.
Legale ejere
1-
Urban Group ApS Siden 1 Mar 2021100% Ejer
Ledelse
1-
Jesper Juul Siden 1 Mar 2021Direktør
Produktionsenheder
1P-enhed 1013577044
P-nr. 1013577044