Urban Ole Geislers Vej ApS
CVR 41 95 57 67 · Skødstrup · Opførelse af bygninger · Anpartsselskab · CVR-registret ↗
- Branche
- Opførelse af bygninger (410000)
- Adresse
- Langs Skoven 8, 8541 Skødstrup
- Kommune
- AARHUS
- Stiftet
- 17 Dec 2020
- Selskabskapital
- 40.000 DKK
- Formål
- opførsel og salg af fast ejendom
- Momsnr. (EU VIES)
- DK41955767 Ikke momsregistreret
- E-faktura (Peppol)
- Ikke på Peppol
Senest synkroniseret fra CVR for 3 dage siden.
Placering
✓ Adresse verificeret (DAWA)Langs Skoven 8, 8541 Skødstrup
Nøgletal (seneste regnskab)
Egenkapitalforrentning
-17,1%
▼ 3,1 pp
Årets resultat i % af egenkapital
Likviditetsgrad
0,45
▲ 0,3
Omsætningsaktiver / kortfristet gæld
Soliditetsgrad
14,2%
▼ 2,2 pp
Egenkapital i % af aktiver
Vækst i resultat
-4,2%
▼ 4,2 pp
Ændring ift. året før
Sammenligning med branchen
1243 virksomheder i «Opførelse af bygninger»Percentil beregnet ud fra de virksomheder, der er importeret lokalt i samme branchekode.
Udvikling
Årets resultat
Bruttoresultat
Egenkapital & aktiver
Soliditetsgrad
Økonomiske nøgletal
Beløb i DKK| Nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 394.285 | 428.461 | 190.519 | 6.112.832 | 1.525.708 |
| Resultat før skat | -687.335 | -605.293 | -2.268.284 | 6.171.073 | 1.474.514 |
| Årets resultat | -529.449 | -508.084 | -1.867.869 | 4.813.436 | 1.143.851 |
| Egenkapital | 3.091.886 | 3.621.334 | 4.129.418 | 5.997.287 | 1.183.851 |
| Aktiver i alt | 21.716.339 | 22.026.400 | 23.176.752 | 24.143.592 | 45.916.426 |
| Omsætningsaktiver | 4.566.197 | 1.026.400 | 2.176.752 | 6.643.592 | 45.916.426 |
| Kortfristet gæld | 10.213.254 | 9.568.789 | 9.979.829 | 16.784.656 | 44.657.730 |
| Gæld i alt | 17.908.254 | 17.533.789 | 18.079.829 | 16.784.656 | 44.657.730 |
| Soliditetsgrad | 14.2% | 16.4% | 17.8% | 24.8% | 2.6% |
| Ansatte (gns.) | 0 | 0 | — | — | — |
Kilde: Erhvervsstyrelsens register over offentliggjorte årsrapporter. Omsætning er ofte ikke oplyst for små virksomheder, som i stedet angiver bruttoresultat.
Legale ejere
1-
Urban Group ApS Siden 17 Dec 2020100% Ejer
Ledelse
1-
Jesper Juul Siden 17 Dec 2020Direktør
Produktionsenheder
1P-enhed 1026600916
P-nr. 1026600916