Uge 39, 2026
RSS-feed21.–27. september 2026
I uge 39 blev der stiftet 1.220 virksomheder, og 204 blev erklæret konkurs.
Foreløbige tal CVR registrerer nye virksomheder og konkurser med nogle dages forsinkelse, så ugens tal kan stige i op til fire uger efter ugens afslutning. Tal pr. 10. oktober 2026.
Nye virksomheder
1.220
virksomheder med stiftelsesdato i ugen
Virksomhedsform
- Anpartsselskab 646
- Enkeltmandsvirksomhed 279
- Personligt ejet Mindre Virksomhed 147
- Frivillig forening 96
- Interessentskab 32
- Aktieselskab 6
- Forening 5
- Kommanditselskab 4
- Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab 2
- Folkekirkelige Institutioner 1
- Fonde og andre selvejende institutioner 1
- Kommanditaktieselskab/Partnerselskab 1
Kommuner
- København 228
- Aarhus 103
- Odense 36
- Vejle 34
- Frederiksberg 33
- Gentofte 30
- Aalborg 28
- Kolding 21
- Rudersdal 21
- Horsens 20
Brancher
- Ikke-finansielle holdingselskaber 283
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. 97
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning 55
- Computerprogrammering 37
- Almindelig rengøring i bygninger 23
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter 20
- Detailhandel med tøj 20
- Servering af mad i restauranter og caféer 20
- Anden udlejning af boliger 18
- Udlejning af erhvervsejendomme 18
Nye aktieselskaber
- Atlab People A/S København · Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning
- Bredgade 27 P/S Aarhus · Udlejning af erhvervsejendomme
- Jes Høgh Professional A/S Aarhus · Reparation og vedligeholdelse af husholdningsapparater og redskaber til hus og have
- Leander Transport & Logistics A/S Fredericia · Vejgodstransport
- Norramco A/S København · Ikke-finansielle holdingselskaber
- OC Gruppen A/S Haderslev · Ikke-finansielle holdingselskaber
- WeDoDenmark A/S Aarhus · Køb og salg af egen fast ejendom
Konkurser
204
virksomheder erklæret konkurs i ugen
Kommuner
- København 40
- Aarhus 18
- Faxe 8
- Høje-Taastrup 7
- Næstved 7
- Hvidovre 6
- Odense 6
- Silkeborg 6
- Helsingør 5
- Aalborg 4
Brancher
- Ikke-finansielle holdingselskaber 56
- Servering af mad i restauranter og caféer 8
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter 7
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter 7
- Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør 6
- Computerprogrammering 4
- Køb og salg af egen fast ejendom 4
- Landskabspleje 4
- Opførelse af bygninger 4
- Udlejning af erhvervsejendomme 4
Virksomheder erklæret konkurs
Flest ansatte først, efter antal ansatte i CVR.
| Virksomhed | Branche | Kommune | Ansatte | Dekret |
|---|---|---|---|---|
| M.T.K ApS | Vejgodstransport | Køge | 26 | |
| Flex Fyn ApS | Passagertransport ad vej uden fast køreplan | Odense | 25 | |
| Flex Midt ApS | Passagertransport ad vej uden fast køreplan | Odense | 22 | |
| Bøgeskov Tømrer og Snedker ApS | Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter | Næstved | 20 | |
| Flex Syd ApS | Passagertransport ad vej uden fast køreplan | Odense | 20 | |
| HA Logistik ApS | Vejgodstransport | Odense | 16 | |
| Casa Mia Risskov ApS | Drift af øvrige spisesteder | Aarhus | 14 | |
| Restaurant Kohalen ApS | Servering af mad i restauranter og caféer | Aarhus | 14 | |
| Kaffekilden 7 ApS | Udskænkning af ikke-alkoholiske drikkevarer | Roskilde | 12 | |
| Tømrer Invest ApS | Investering for egen regning | Aarhus | 12 | |
| Taxi365 ApS | Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør | Odense | 10 | |
| Leadout Cycling Copenhagen ApS | Detailhandel med cykler | Gentofte | 8 | |
| Ophørsselskabet af 2023 ApS | Indretningsaktiviteter | Aarhus | 8 | |
| LabConcept ApS | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr | Aarhus | 7 | |
| DKN Livsstil ApS | Servering af mad i restauranter og caféer | Haderslev | 5 | |
| Faster & Simpler ApS | Computerprogrammering | Helsingør | 5 | |
| Slagterens Gårdbutik ApS | Detailhandel med kød og kødprodukter | Viborg | 5 | |
| Småtegn Fjerntolkning ApS | Oversættelse og tolkning | København | 5 | |
| Anpartsselskabet af 13.02.2021 | Anden udgivelse af software | København | 4 | |
| CPH Bespoke ApS | Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter | Herlev | 4 | |
| FixMinBolig ApS | Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter | Randers | 4 | |
| GEL-TOP A/S | Engroshandel med kemiske produkter | Vejle | 4 | |
| Cotex ApS | Detailhandel med tøj | Høje-Taastrup | 3 | |
| Husholdningsmaskiner, Næstved ApS | Detailhandel med elektriske husholdningsapparater | Næstved | 3 | |
| MØLLER SÆBY ApS | Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør | Frederikshavn | 3 | |
| Nordisk Byg & Anlæg ApS | Specialiserede anlægsaktiviteter | København | 3 | |
| Shoeline by Canille ApS | Detailhandel med fodtøj | Egedal | 3 | |
| AF-Service ApS | Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør | Rudersdal | 2 | |
| Bacha Group ApS | Landskabspleje | Kalundborg | 2 | |
| BJARNE MÜLLER FUGEENTREPRISE A/S | Anden bygningsfærdiggørelse | Gribskov | 2 | |
| Great Kitchen Catering ApS | Event catering | Horsens | 2 | |
| Green driving ApS | Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør | Gladsaxe | 2 | |
| Gundorph Byg & Teknik ApS | El-installation | Gribskov | 2 | |
| HOLGER WOLLESEN ApS | Detailhandel med kioskvarer | Aabenraa | 2 | |
| LYKOU ApS | Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for byggeri og anlægsarbejder | Odsherred | 2 | |
| Murerteknik ApS | Murerarbejde | Hvidovre | 2 | |
| Olsens stillads ApS | Andre specialiserede byggeaktiviteter i.a.n. | Slagelse | 2 | |
| Selskabet 26/11 2019 ApS | Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer i.a.n. | Haderslev | 2 | |
| Simple Life ApS | Andre personlige serviceydelser i.a.n. | Lyngby-Taarbæk | 2 | |
| Vikinca Ejendom ApS | Køb og salg af egen fast ejendom | København | 2 | |
| A Group Byg ApS | Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter | København | 1 | |
| A-PORTAL.DK ApS | Udlejning af erhvervsejendomme | Fredericia | 1 | |
| ARoS Multiservice ApS | Forberedende byggepladsarbejder | Aarhus | 1 | |
| BookMundi ApS | Drift af andre forlystelser og fritidsaktiviteter | Skanderborg | 1 | |
| CAR'AGE Danmark ApS | Engroshandel med motorkøretøjer | Helsingør | 1 | |
| Dansk Autokommission ApS | Detailhandel med motorkøretøjer | Aalborg | 1 | |
| DeliPL Vejgaard ApS | Detailhandel med andre fødevarer | Aalborg | 1 | |
| Din Robot ApS | Landskabspleje | Faxe | 1 | |
| DK EL & Entreprise ApS | El-installation | Tårnby | 1 | |
| DMZ Elite Service ApS | Levering af kombinerede hjælpetjenester i forbindelse med drift af fast ejendom | Høje-Taastrup | 1 | |
| E73 Ejendomme ApS | Opførelse af bygninger | Fredericia | 1 | |
| Earthshine Group ApS | Andre forretningsserviceaktiviteter i.a.n. | København | 1 | |
| ECLASS ApS | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter | Aarhus | 1 | |
| Great Event ApS | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker | Vejen | 1 | |
| houseofcomedy ApS | Udskænkning af alkoholiske drikkevarer | Aarhus | 1 | |
| Kramers ApS | Servering af mad i restauranter og caféer | Odsherred | 1 | |
| LM Rengøring ApS | Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler i.a.n. | Roskilde | 1 | |
| Låsealliancen ApS | Andre bygningsinstallationsaktiviteter | Hvidovre | 1 | |
| Majlund & Søn Invest ApS | Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør | Holstebro | 1 | |
| Midtjysk Hus-Have Service ApS | Landskabspleje | Silkeborg | 1 | |
| MilKom ApS | Nedrivning | Faxe | 1 | |
| Nicklas Event ApS | Selvstændigt udøvende scenekunstnere | Holstebro | 1 | |
| Noté ApS | Detailhandel med køkkenudstyr og service mv. | Esbjerg | 1 | |
| Novus Entreprise ApS | Vikarbureauers aktiviteter og anden personaleformidling | Herlev | 1 | |
| NYBO ApS | Anden udlejning af boliger | Silkeborg | 1 | |
| PINOFL Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Hørsholm | 1 | |
| PSN Consult ApS | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter | Aarhus | 1 | |
| Purapipe Denmark ApS | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning | København | 1 | |
| skj byg aps | Murerarbejde | Egedal | 1 | |
| Stedger ApS | Computerprogrammering | København | 1 | |
| Symbiose Arkitekterne ApS | Arkitektaktiviteter | Silkeborg | 1 | |
| Søborg Gruppen ApS | Levering af kombinerede hjælpetjenester i forbindelse med drift af fast ejendom | Gladsaxe | 1 | |
| Tounge Numb ApS | Detailhandel med brugte varer | Frederiksberg | 1 | |
| Tømrermester Anders Svendsen ApS | Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter | København | 1 | |
| Unity Camps ApS | Rejsearrangørers aktiviteter | Frederiksberg | 1 | |
| V'italian ApS | Servering af mad i restauranter og caféer | København | 1 | |
| Vissing Kloster Entreprise ApS | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning | Horsens | 1 | |
| 16. november 2011 ApS | Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik | Vordingborg | — | |
| 2XARØ ApS | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter | Gentofte | — | |
| A&M Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | København | — | |
| ABC ADS ApS | Indrykning af reklamer i medier | Høje-Taastrup | — | |
| AC Vikinca ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | København | — | |
| ADT Design ApS | Detailhandel med bad- og køkkenelementer mv. | Sorø | — | |
| AR Holdingselskab ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Ballerup | — | |
| Ask Højskole ApS | Gennemførelse af byggeprojekter | Aarhus | — | |
| B.D Konsulent ApS | Vikarbureauers aktiviteter og anden personaleformidling | Faxe | — | |
| Baker Street ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | København | — | |
| BeautyByKierk ApS | Detailhandel med kosmetikvarer og toiletartikler | Esbjerg | — | |
| Bilforny ApS | Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer | Silkeborg | — | |
| Bislev Holding ApS | Murerarbejde | Thisted | — | |
| Blommehaven 2 ApS | Køb og salg af egen fast ejendom | Fredericia | — | |
| BRL Holding Struer ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Herning | — | |
| CBInvest ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Tårnby | — | |
| CCBRNDUM ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | København | — | |
| Cholas ApS | Servering af mad i restauranter og caféer | Næstved | — | |
| Claus Bruhn Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Ringkøbing-Skjern | — | |
| Cooking with Goblins A.M.B.A | Udgivelse af videospil | København | — | |
| D. Bergman Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Gladsaxe | — | |
| Dagg Byg & Entreprise ApS | Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter | Odense | — | |
| DanMilko a/s | Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer | Aarhus | — | |
| Dansk Bilservice og Transport ApS | Andre støtteaktiviteter i forbindelse med transport | Aarhus | — | |
| Datoselskabet af 11. september 2026 ApS | Udlejning af erhvervsejendomme | Herning | — | |
| Dish_cph ApS | Event catering | Næstved | — | |
| DJH ApS | Andre specialiserede byggeaktiviteter i.a.n. | Sorø | — | |
| Donio Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | København | — | |
| Dubai Invest ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Helsingør | — | |
| E73 Holding ApS | Køb og salg af egen fast ejendom | Fredericia | — | |
| Earthshine Holdings ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | København | — | |
| eDiary ApS | Computerprogrammering | Hillerød | — | |
| Eela ApS | Servering af mad i restauranter og caféer | Aarhus | — | |
| Eickhoff Holding MK ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Aalborg | — | |
| Essence Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | København | — | |
| Essence Prep ApS | Event catering | København | — | |
| EST Service ApS | Andre specialiserede bygningsarbejder | Faaborg-Midtfyn | — | |
| EXERGI - GÖRAN WILKE ApS | Anden teknisk rådgivning | København | — | |
| EXERGI - HOLDING (GW) ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | København | — | |
| Exergion ApS | Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for byggeri og anlægsarbejder | Fredensborg | — | |
| Flexgroup ApS | Levering af kombinerede hjælpetjenester i forbindelse med drift af fast ejendom | København | — | |
| Food Fusion Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Helsingør | — | |
| Forlaget Impuls ApS | Udgivelse af bøger | Rudersdal | — | |
| Fragrants ApS | Detailhandel med kosmetikvarer og toiletartikler | Rødovre | — | |
| Funelo ApS | Computerprogrammering | Lyngby-Taarbæk | — | |
| Funelo Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Lyngby-Taarbæk | — | |
| GBT Group ApS | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter | Køge | — | |
| Gilga Group ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | København | — | |
| Gilgamesh CC ApS | Detailhandel med brugte varer | København | — | |
| GLOBAL INVESTMENT & FINANCE ApS | Fremstilling af låse og hængsler | Herning | — | |
| Gordner Holding ApS | Andre fremstillingsaktiviteter i.a.n. | Guldborgsund | — | |
| Great Kitchen Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Horsens | — | |
| Greenzum Denmark ApS | Anden udgivelse af software | København | — | |
| HALOS Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Faxe | — | |
| Hefoged Ejendomme ApS | Udlejning af erhvervsejendomme | Faaborg-Midtfyn | — | |
| Hefoged Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Faaborg-Midtfyn | — | |
| HELIX Invest ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Hvidovre | — | |
| HHO4U ApS | Detailhandel med elektriske husholdningsapparater | Næstved | — | |
| Hinz af 1987 ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Ballerup | — | |
| Hinz Bygge Entreprise ApS | Opførelse af bygninger | Ballerup | — | |
| Holdingselskabet AK ApS | Udlejning af erhvervsejendomme | Aalborg | — | |
| Holmborn ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Hvidovre | — | |
| Hvidovre MNJA ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Guldborgsund | — | |
| izla studio ApS | Detailhandel med tøj | København | — | |
| JA-Byg ApS | Andre specialiserede byggeaktiviteter i.a.n. | København | — | |
| Jakobsen holding 2024 ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Faxe | — | |
| Jeppe Hauptmann Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Helsingør | — | |
| K-Leasing ApS | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning | Hvidovre | — | |
| Kawaii games ApS | Detailhandel med spil og legetøj | Holstebro | — | |
| KB Entreprenørforretning ApS | Forberedende byggepladsarbejder | Viborg | — | |
| KCSK ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Aarhus | — | |
| Kinnob Holding ApS | Tagdækningsaktiviteter | Faxe | — | |
| Kitu Jeya Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Aarhus | — | |
| Klarskou Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Faxe | — | |
| Kramer's Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Odsherred | — | |
| Langø Fisk ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Lolland | — | |
| LARS ERIK HANSEN, HOLDING ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Hjørring | — | |
| LGN Holding 2017 ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Hillerød | — | |
| LIDO ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Aabenraa | — | |
| Lillegaards Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Lolland | — | |
| LOGISTICS DENMARK ApS | Vejgodstransport | Høje-Taastrup | — | |
| Lykou Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Odsherred | — | |
| Manneh Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Hillerød | — | |
| Mathero Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Faxe | — | |
| MFH 5star Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Silkeborg | — | |
| MIMER BYG ApS | Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter | Gladsaxe | — | |
| Mira Nails ApS | Skønhedspleje og anden skønhedsbehandling | Brøndby | — | |
| MMVI ApS | Landskabspleje | Holbæk | — | |
| Nikolai Høj Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Randers | — | |
| Northwest Finance ApS | Andre kreditselskabers aktiviteter | Aarhus | — | |
| NW Kaan Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Middelfart | — | |
| O'SNACKS A/S | Servering af mad i restauranter og caféer | København | — | |
| O'snacks S ApS | Servering af mad i restauranter og caféer | København | — | |
| Pallis Holding ApS | Opførelse af bygninger | København | — | |
| Pathan Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Brøndby | — | |
| Peter Steen Nielsen Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Aarhus | — | |
| PRIMO ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Silkeborg | — | |
| Rungsten ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Høje-Taastrup | — | |
| S.A.M. CarCare ApS | Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer i.a.n. | Høje-Taastrup | — | |
| S.A.T. Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Høje-Taastrup | — | |
| Sjællands Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Vordingborg | — | |
| SN Udlejning ApS | Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer | Slagelse | — | |
| SnedkerDamerne F.M.B.A | Fremstilling af møbler | København | — | |
| SOMMERDAL IT ApS | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter | Hvidovre | — | |
| Stieper Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | København | — | |
| Stratford Radcliffe ApS | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter | København | — | |
| Stærmose Hedegaard Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Herning | — | |
| Suså hestesportcenter ApS | Undervisning inden for sport og fritid | Næstved | — | |
| Taylor ApS | Detailhandel med møbler | København | — | |
| Terapirådgivningen ApS | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | Viborg | — | |
| THH HOLDING ApS | Opførelse af bygninger | Randers | — | |
| Thoka Invest ApS | Køb og salg af egen fast ejendom | Struer | — | |
| Tikhold ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Skanderborg | — | |
| Total Solutions ApS | Andre post- og kuréraktiviteter | Aarhus | — | |
| Transportløsninger DK ApS | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning | Morsø | — | |
| Tranzora Logistics EU ApS | Serviceydelser i forbindelse med logistik | København | — | |
| TTD23 ApS | Anden finansiel formidling i.a.n. | Glostrup | — | |
| Tunemaster ApS | Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr | Frederiksberg | — | |
| Tømrermester Anders Svendsen Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | København | — | |
| VEV 2025 ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | København | — | |
| VIKAR IFOKUS ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | Glostrup | — | |
| ViraSync ApS | Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr | Slagelse | — | |
| Woofthelabel ApS | Detailhandel med kæledyr og udstyr til kæledyr | København | — | |
| WPJ SERVICES ApS | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter | København | — | |
| Yedder holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | København | — | |
| Zerya ApS | Drift af øvrige spisesteder | Næstved | — | |
| Öztürk Service ApS | Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør | Ishøj | — |
Sådan er tallene opgjort
En ny virksomhed er en virksomhed, hvis stiftelsesdato i CVR ligger i ugen. En konkurs er et konkursdekret, hvis dekretdato i CVR ligger i ugen; senere trin i det samme konkursbo tælles ikke igen. Ugen går fra mandag til søndag. Tallene kommer fra CVR-registret og opdateres, når registret gør.